Авторизация

8(343) 357-21-55, 8 (343) 357-21-31, 8 (912) 272-61-13
Должники компании

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Большакова ул., 149

Улица Дом Задолженность на конец периода
Большакова ул. 149 168118 руб. 72 коп.
Большакова ул. 149 65613 руб. 03 коп.
Большакова ул. 149 40427 руб. 41 коп.
Большакова ул. 149 36793 руб. 36 коп.
Большакова ул. 149 28686 руб. 25 коп.
Большакова ул. 149 27026 руб. 13 коп.
Большакова ул. 149 13209 руб. 80 коп.
Большакова ул. 149 10578 руб. 75 коп.
Большакова ул. 149 9271 руб. 02 коп.
Большакова ул. 149 8703 руб. 46 коп.
Большакова ул. 149 8440 руб. 83 коп.
Большакова ул. 149 7714 руб. 23 коп.
Большакова ул. 149 5514 руб. 71 коп.
Большакова ул. 149 5092 руб. 74 коп.
Большакова ул. 149 4495 руб. 59 коп.
Большакова ул. 149 4446 руб. 29 коп.
Большакова ул. 149 4304 руб. 67 коп.
Большакова ул. 149 4238 руб. 98 коп.
Большакова ул. 149 4182 руб. 24 коп.
Большакова ул. 149 4182 руб. 24 коп.
Большакова ул. 149 4156 руб. 31 коп.
Большакова ул. 149 4085 руб. 91 коп.
Большакова ул. 149 4076 руб. 44 коп.
Большакова ул. 149 3989 руб. 17 коп.
Большакова ул. 149 3700 руб. 74 коп.
Большакова ул. 149 3637 руб. 74 коп.
Большакова ул. 149 3631 руб. 48 коп.
Большакова ул. 149 3518 руб. 60 коп.
Большакова ул. 149 3403 руб. 93 коп.
Большакова ул. 149 3134 руб. 63 коп.
Большакова ул. 149 2304 руб. 80 коп.
Большакова ул. 149 1411 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 502091.91

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Попова ул., 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул. 9 68714 руб. 69 коп.
Попова ул. 9 46506 руб. 41 коп.
Попова ул. 9 34766 руб. 64 коп.
Попова ул. 9 10273 руб. 94 коп.
Попова ул. 9 9979 руб. 10 коп.
Попова ул. 9 9779 руб. 34 коп.
Попова ул. 9 9776 руб. 61 коп.
Попова ул. 9 8909 руб. 67 коп.
Попова ул. 9 8769 руб. 72 коп.
Попова ул. 9 8492 руб. 07 коп.
Попова ул. 9 8458 руб. 58 коп.
Попова ул. 9 6891 руб. 03 коп.
Попова ул. 9 6654 руб. 47 коп.
Попова ул. 9 6645 руб. 12 коп.
Попова ул. 9 6642 руб. 01 коп.
Попова ул. 9 6623 руб. 30 коп.
Попова ул. 9 6613 руб. 95 коп.
Попова ул. 9 6560 руб. 71 коп.
Попова ул. 9 6560 руб. 97 коп.
Попова ул. 9 6428 руб. 77 коп.
Попова ул. 9 5361 руб. 23 коп.
Попова ул. 9 4920 руб. 34 коп.
Попова ул. 9 4904 руб. 76 коп.
Попова ул. 9 4718 руб. 87 коп.
Попова ул. 9 4697 руб. 05 коп.
Попова ул. 9 3907 руб. 47 коп.
Попова ул. 9 3754 руб. 56 коп.
Попова ул. 9 3577 руб. 62 коп.
Попова ул. 9 3242 руб. 36 коп.
Попова ул. 9 2990 руб. 60 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 326121.96

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Попова ул., 9/16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул. 9/16 158465 руб. 65 коп.
Попова ул. 9/16 99429 руб. 89 коп.
Попова ул. 9/16 60167 руб. 98 коп.
Попова ул. 9/16 43471 руб. 90 коп.
Попова ул. 9/16 35307 руб. 57 коп.
Попова ул. 9/16 15751 руб. 65 коп.
Попова ул. 9/16 11334 руб. 29 коп.
Попова ул. 9/16 9305 руб. 22 коп.
Попова ул. 9/16 9221 руб. 34 коп.
Попова ул. 9/16 9218 руб. 61 коп.
Попова ул. 9/16 8645 руб. 30 коп.
Попова ул. 9/16 8465 руб. 28 коп.
Попова ул. 9/16 7213 руб. 68 коп.
Попова ул. 9/16 7149 руб. 49 коп.
Попова ул. 9/16 6160 руб. 83 коп.
Попова ул. 9/16 6086 руб. 25 коп.
Попова ул. 9/16 5083 руб. 49 коп.
Попова ул. 9/16 4869 руб. 04 коп.
Попова ул. 9/16 4850 руб. 66 коп.
Попова ул. 9/16 4744 руб. 78 коп.
Попова ул. 9/16 4712 руб. 71 коп.
Попова ул. 9/16 4514 руб. 09 коп.
Попова ул. 9/16 4493 руб. 01 коп.
Попова ул. 9/16 3560 руб. 41 коп.
Попова ул. 9/16 3431 руб. 20 коп.
Попова ул. 9/16 3377 руб. 16 коп.
Попова ул. 9/16 3321 руб. 24 коп.
Попова ул. 9/16 3030 руб. 87 коп.
Попова ул. 9/16 2207 руб. 46 коп.
Попова ул. 9/16 2088 руб. 75 коп.
Попова ул. 9/16 2085 руб. 53 коп.
Попова ул. 9/16 2034 руб. 22 коп.
Попова ул. 9/16 1745 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 555544.99

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., 8 Марта ул., 97

Улица Дом Задолженность на конец периода
8 Марта ул. 97 32403 руб. 56 коп.
8 Марта ул. 97 28861 руб. 95 коп.
8 Марта ул. 97 19859 руб. 22 коп.
8 Марта ул. 97 12632 руб. 48 коп.
8 Марта ул. 97 11431 руб. 90 коп.
8 Марта ул. 97 10852 руб. 16 коп.
8 Марта ул. 97 9956 руб. 91 коп.
8 Марта ул. 97 8762 руб. 30 коп.
8 Марта ул. 97 8157 руб. 49 коп.
8 Марта ул. 97 7130 руб. 83 коп.
8 Марта ул. 97 6375 руб. 42 коп.
8 Марта ул. 97 5687 руб. 44 коп.
8 Марта ул. 97 5570 руб. 37 коп.
8 Марта ул. 97 5399 руб. 24 коп.
8 Марта ул. 97 4672 руб. 44 коп.
8 Марта ул. 97 4640 руб. 71 коп.
8 Марта ул. 97 4428 руб. 40 коп.
8 Марта ул. 97 3600 руб. 36 коп.
8 Марта ул. 97 3561 руб. 55 коп.
8 Марта ул. 97 3370 руб. 83 коп.
8 Марта ул. 97 3314 руб. 67 коп.
8 Марта ул. 97 3253 руб. 29 коп.
8 Марта ул. 97 2776 руб. 07 коп.
8 Марта ул. 97 2654 руб. 23 коп.
8 Марта ул. 97 2516 руб. 97 коп.
8 Марта ул. 97 2508 руб. 79 коп.
8 Марта ул. 97 1770 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 216150.52

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Парниковая ул., 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Парниковая ул. 4 120172 руб. 30 коп.
Парниковая ул. 4 81664 руб. 51 коп.
Парниковая ул. 4 79676 руб. 15 коп.
Парниковая ул. 4 74520 руб. 24 коп.
Парниковая ул. 4 68378 руб. 04 коп.
Парниковая ул. 4 43091 руб. 00 коп.
Парниковая ул. 4 37380 руб. 46 коп.
Парниковая ул. 4 18280 руб. 99 коп.
Парниковая ул. 4 16489 руб. 55 коп.
Парниковая ул. 4 14498 руб. 07 коп.
Парниковая ул. 4 13305 руб. 80 коп.
Парниковая ул. 4 11134 руб. 60 коп.
Парниковая ул. 4 6276 руб. 42 коп.
Парниковая ул. 4 5883 руб. 19 коп.
Парниковая ул. 4 5807 руб. 27 коп.
Парниковая ул. 4 5291 руб. 86 коп.
Парниковая ул. 4 5151 руб. 31 коп.
Парниковая ул. 4 4652 руб. 48 коп.
Парниковая ул. 4 4333 руб. 56 коп.
Парниковая ул. 4 3393 руб. 24 коп.
Парниковая ул. 4 3292 руб. 74 коп.
Парниковая ул. 4 3268 руб. 18 коп.
Парниковая ул. 4 2132 руб. 75 коп.
Парниковая ул. 4 2133 руб. 12 коп.
Парниковая ул. 4 2044 руб. 85 коп.
Парниковая ул. 4 1990 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 634243.23

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Летчиков ул., 35

Улица Дом Задолженность на конец периода
Летчиков ул. 35 108736 руб. 00 коп.
Летчиков ул. 35 102650 руб. 39 коп.
Летчиков ул. 35 68389 руб. 01 коп.
Летчиков ул. 35 58432 руб. 08 коп.
Летчиков ул. 35 24392 руб. 36 коп.
Летчиков ул. 35 18327 руб. 63 коп.
Летчиков ул. 35 15304 руб. 45 коп.
Летчиков ул. 35 8205 руб. 80 коп.
Летчиков ул. 35 8201 руб. 55 коп.
Летчиков ул. 35 7069 руб. 48 коп.
Летчиков ул. 35 6900 руб. 19 коп.
Летчиков ул. 35 5610 руб. 99 коп.
Летчиков ул. 35 5153 руб. 88 коп.
Летчиков ул. 35 5121 руб. 49 коп.
Летчиков ул. 35 5054 руб. 60 коп.
Летчиков ул. 35 4274 руб. 30 коп.
Летчиков ул. 35 4114 руб. 84 коп.
Летчиков ул. 35 4051 руб. 98 коп.
Летчиков ул. 35 3708 руб. 90 коп.
Летчиков ул. 35 2890 руб. 55 коп.
Летчиков ул. 35 2860 руб. 59 коп.
Летчиков ул. 35 2847 руб. 26 коп.
Летчиков ул. 35 2608 руб. 71 коп.
Летчиков ул. 35 2595 руб. 55 коп.
Летчиков ул. 35 2306 руб. 36 коп.
Летчиков ул. 35 2234 руб. 85 коп.
Летчиков ул. 35 2115 руб. 78 коп.
Летчиков ул. 35 1883 руб. 29 коп.
Летчиков ул. 35 1879 руб. 11 коп.
Летчиков ул. 35 1750 руб. 00 коп.
Летчиков ул. 35 1355 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 491027.42

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Готвальда ул., 19в

Улица Дом Задолженность на конец периода
Готвальда ул. 19в 132083 руб. 43 коп.
Готвальда ул. 19в 77861 руб. 51 коп.
Готвальда ул. 19в 77347 руб. 38 коп.
Готвальда ул. 19в 69475 руб. 23 коп.
Готвальда ул. 19в 55462 руб. 04 коп.
Готвальда ул. 19в 51716 руб. 00 коп.
Готвальда ул. 19в 39691 руб. 14 коп.
Готвальда ул. 19в 36611 руб. 75 коп.
Готвальда ул. 19в 35961 руб. 42 коп.
Готвальда ул. 19в 26287 руб. 96 коп.
Готвальда ул. 19в 22880 руб. 83 коп.
Готвальда ул. 19в 22406 руб. 21 коп.
Готвальда ул. 19в 19107 руб. 27 коп.
Готвальда ул. 19в 17946 руб. 42 коп.
Готвальда ул. 19в 17785 руб. 57 коп.
Готвальда ул. 19в 17531 руб. 09 коп.
Готвальда ул. 19в 17335 руб. 59 коп.
Готвальда ул. 19в 16620 руб. 12 коп.
Готвальда ул. 19в 16531 руб. 32 коп.
Готвальда ул. 19в 16451 руб. 61 коп.
Готвальда ул. 19в 16405 руб. 11 коп.
Готвальда ул. 19в 16126 руб. 99 коп.
Готвальда ул. 19в 16100 руб. 44 коп.
Готвальда ул. 19в 15467 руб. 14 коп.
Готвальда ул. 19в 14702 руб. 02 коп.
Готвальда ул. 19в 14335 руб. 31 коп.
Готвальда ул. 19в 13113 руб. 06 коп.
Готвальда ул. 19в 12949 руб. 06 коп.
Готвальда ул. 19в 12602 руб. 26 коп.
Готвальда ул. 19в 12562 руб. 41 коп.
Готвальда ул. 19в 12549 руб. 12 коп.
Готвальда ул. 19в 12127 руб. 81 коп.
Готвальда ул. 19в 12110 руб. 06 коп.
Готвальда ул. 19в 11516 руб. 98 коп.
Готвальда ул. 19в 11320 руб. 31 коп.
Готвальда ул. 19в 11189 руб. 78 коп.
Готвальда ул. 19в 11112 руб. 39 коп.
Готвальда ул. 19в 10874 руб. 15 коп.
Готвальда ул. 19в 10821 руб. 00 коп.
Готвальда ул. 19в 10821 руб. 00 коп.
Готвальда ул. 19в 10084 руб. 86 коп.
Готвальда ул. 19в 9911 руб. 44 коп.
Готвальда ул. 19в 9789 руб. 34 коп.
Готвальда ул. 19в 9609 руб. 97 коп.
Готвальда ул. 19в 9523 руб. 36 коп.
Готвальда ул. 19в 9342 руб. 05 коп.
Готвальда ул. 19в 9278 руб. 11 коп.
Готвальда ул. 19в 9230 руб. 53 коп.
Готвальда ул. 19в 9090 руб. 61 коп.
Готвальда ул. 19в 9071 руб. 72 коп.
Готвальда ул. 19в 9041 руб. 68 коп.
Готвальда ул. 19в 9018 руб. 52 коп.
Готвальда ул. 19в 8844 руб. 45 коп.
Готвальда ул. 19в 8821 руб. 27 коп.
Готвальда ул. 19в 8652 руб. 62 коп.
Готвальда ул. 19в 8567 руб. 68 коп.
Готвальда ул. 19в 7968 руб. 69 коп.
Готвальда ул. 19в 7915 руб. 36 коп.
Готвальда ул. 19в 7835 руб. 77 коп.
Готвальда ул. 19в 7802 руб. 79 коп.
Готвальда ул. 19в 7712 руб. 09 коп.
Готвальда ул. 19в 7711 руб. 86 коп.
Готвальда ул. 19в 7697 руб. 54 коп.
Готвальда ул. 19в 7268 руб. 58 коп.
Готвальда ул. 19в 7248 руб. 61 коп.
Готвальда ул. 19в 7168 руб. 94 коп.
Готвальда ул. 19в 7150 руб. 27 коп.
Готвальда ул. 19в 7024 руб. 74 коп.
Готвальда ул. 19в 6767 руб. 60 коп.
Готвальда ул. 19в 6487 руб. 06 коп.
Готвальда ул. 19в 6342 руб. 95 коп.
Готвальда ул. 19в 6031 руб. 60 коп.
Готвальда ул. 19в 6011 руб. 66 коп.
Готвальда ул. 19в 5999 руб. 67 коп.
Готвальда ул. 19в 5715 руб. 61 коп.
Готвальда ул. 19в 5712 руб. 25 коп.
Готвальда ул. 19в 5697 руб. 92 коп.
Готвальда ул. 19в 5202 руб. 65 коп.
Готвальда ул. 19в 4907 руб. 87 коп.
Готвальда ул. 19в 4314 руб. 66 коп.
Готвальда ул. 19в 4226 руб. 85 коп.
Готвальда ул. 19в 4226 руб. 85 коп.
Готвальда ул. 19в 4222 руб. 10 коп.
Готвальда ул. 19в 4222 руб. 09 коп.
Готвальда ул. 19в 4217 руб. 34 коп.
Готвальда ул. 19в 4217 руб. 34 коп.
Готвальда ул. 19в 4217 руб. 34 коп.
Готвальда ул. 19в 4212 руб. 58 коп.
Готвальда ул. 19в 4207 руб. 79 коп.
Готвальда ул. 19в 4169 руб. 71 коп.
Готвальда ул. 19в 4169 руб. 71 коп.
Готвальда ул. 19в 4160 руб. 15 коп.
Готвальда ул. 19в 4155 руб. 39 коп.
Готвальда ул. 19в 4150 руб. 50 коп.
Готвальда ул. 19в 4150 руб. 65 коп.
Готвальда ул. 19в 4145 руб. 91 коп.
Готвальда ул. 19в 4036 руб. 14 коп.
Готвальда ул. 19в 4022 руб. 38 коп.
Готвальда ул. 19в 3910 руб. 71 коп.
Готвальда ул. 19в 3763 руб. 78 коп.
Готвальда ул. 19в 2646 руб. 28 коп.
Готвальда ул. 19в 2221 руб. 48 коп.
Готвальда ул. 19в 2093 руб. 89 коп.
Готвальда ул. 19в 1988 руб. 26 коп.
Готвальда ул. 19в 1329 руб. 87 коп.
Готвальда ул. 19в 1006 руб. 34 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1447566.67

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., 22 Партсъезда ул., 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
22 Партсъезда ул. 5 203200 руб. 31 коп.
22 Партсъезда ул. 5 185528 руб. 84 коп.
22 Партсъезда ул. 5 73578 руб. 86 коп.
22 Партсъезда ул. 5 44229 руб. 91 коп.
22 Партсъезда ул. 5 18489 руб. 14 коп.
22 Партсъезда ул. 5 13877 руб. 29 коп.
22 Партсъезда ул. 5 9553 руб. 33 коп.
22 Партсъезда ул. 5 8517 руб. 58 коп.
22 Партсъезда ул. 5 7373 руб. 19 коп.
22 Партсъезда ул. 5 7176 руб. 85 коп.
22 Партсъезда ул. 5 6724 руб. 59 коп.
22 Партсъезда ул. 5 6671 руб. 87 коп.
22 Партсъезда ул. 5 6296 руб. 98 коп.
22 Партсъезда ул. 5 5992 руб. 53 коп.
22 Партсъезда ул. 5 5310 руб. 88 коп.
22 Партсъезда ул. 5 4875 руб. 19 коп.
22 Партсъезда ул. 5 4604 руб. 42 коп.
22 Партсъезда ул. 5 4506 руб. 35 коп.
22 Партсъезда ул. 5 3623 руб. 39 коп.
22 Партсъезда ул. 5 3535 руб. 82 коп.
22 Партсъезда ул. 5 3487 руб. 16 коп.
22 Партсъезда ул. 5 3438 руб. 35 коп.
22 Партсъезда ул. 5 3438 руб. 35 коп.
22 Партсъезда ул. 5 2873 руб. 91 коп.
22 Партсъезда ул. 5 2232 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 639137.1

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Стрелочников ул., 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Стрелочников ул. 1 243172 руб. 90 коп.
Стрелочников ул. 1 192401 руб. 56 коп.
Стрелочников ул. 1 126818 руб. 30 коп.
Стрелочников ул. 1 109028 руб. 60 коп.
Стрелочников ул. 1 90480 руб. 16 коп.
Стрелочников ул. 1 90480 руб. 16 коп.
Стрелочников ул. 1 90208 руб. 41 коп.
Стрелочников ул. 1 67841 руб. 68 коп.
Стрелочников ул. 1 59368 руб. 32 коп.
Стрелочников ул. 1 55453 руб. 99 коп.
Стрелочников ул. 1 32138 руб. 73 коп.
Стрелочников ул. 1 29569 руб. 28 коп.
Стрелочников ул. 1 24337 руб. 22 коп.
Стрелочников ул. 1 22216 руб. 13 коп.
Стрелочников ул. 1 12721 руб. 04 коп.
Стрелочников ул. 1 12594 руб. 14 коп.
Стрелочников ул. 1 11886 руб. 62 коп.
Стрелочников ул. 1 10382 руб. 26 коп.
Стрелочников ул. 1 9906 руб. 97 коп.
Стрелочников ул. 1 9855 руб. 11 коп.
Стрелочников ул. 1 7616 руб. 29 коп.
Стрелочников ул. 1 6926 руб. 70 коп.
Стрелочников ул. 1 6872 руб. 37 коп.
Стрелочников ул. 1 6751 руб. 70 коп.
Стрелочников ул. 1 6698 руб. 27 коп.
Стрелочников ул. 1 5307 руб. 11 коп.
Стрелочников ул. 1 5301 руб. 83 коп.
Стрелочников ул. 1 5293 руб. 16 коп.
Стрелочников ул. 1 5260 руб. 91 коп.
Стрелочников ул. 1 5199 руб. 30 коп.
Стрелочников ул. 1 5185 руб. 28 коп.
Стрелочников ул. 1 5170 руб. 55 коп.
Стрелочников ул. 1 4788 руб. 93 коп.
Стрелочников ул. 1 4429 руб. 82 коп.
Стрелочников ул. 1 4376 руб. 48 коп.
Стрелочников ул. 1 4065 руб. 71 коп.
Стрелочников ул. 1 4014 руб. 47 коп.
Стрелочников ул. 1 4009 руб. 53 коп.
Стрелочников ул. 1 3999 руб. 72 коп.
Стрелочников ул. 1 3965 руб. 30 коп.
Стрелочников ул. 1 3930 руб. 95 коп.
Стрелочников ул. 1 3812 руб. 76 коп.
Стрелочников ул. 1 3808 руб. 18 коп.
Стрелочников ул. 1 3806 руб. 15 коп.
Стрелочников ул. 1 3783 руб. 60 коп.
Стрелочников ул. 1 3393 руб. 42 коп.
Стрелочников ул. 1 2833 руб. 00 коп.
Стрелочников ул. 1 2667 руб. 20 коп.
Стрелочников ул. 1 2647 руб. 46 коп.
Стрелочников ул. 1 2617 руб. 98 коп.
Стрелочников ул. 1 2613 руб. 03 коп.
Стрелочников ул. 1 2613 руб. 03 коп.
Стрелочников ул. 1 2608 руб. 16 коп.
Стрелочников ул. 1 2608 руб. 16 коп.
Стрелочников ул. 1 2603 руб. 26 коп.
Стрелочников ул. 1 2603 руб. 26 коп.
Стрелочников ул. 1 2598 руб. 32 коп.
Стрелочников ул. 1 2593 руб. 43 коп.
Стрелочников ул. 1 2593 руб. 43 коп.
Стрелочников ул. 1 2593 руб. 43 коп.
Стрелочников ул. 1 2593 руб. 43 коп.
Стрелочников ул. 1 2593 руб. 43 коп.
Стрелочников ул. 1 2593 руб. 43 коп.
Стрелочников ул. 1 2543 руб. 55 коп.
Стрелочников ул. 1 2532 руб. 41 коп.
Стрелочников ул. 1 2411 руб. 69 коп.
Стрелочников ул. 1 2411 руб. 69 коп.
Стрелочников ул. 1 2406 руб. 74 коп.
Стрелочников ул. 1 2396 руб. 97 коп.
Стрелочников ул. 1 2396 руб. 97 коп.
Стрелочников ул. 1 2396 руб. 97 коп.
Стрелочников ул. 1 2396 руб. 97 коп.
Стрелочников ул. 1 2396 руб. 97 коп.
Стрелочников ул. 1 2392 руб. 02 коп.
Стрелочников ул. 1 2392 руб. 02 коп.
Стрелочников ул. 1 2392 руб. 02 коп.
Стрелочников ул. 1 2382 руб. 19 коп.
Стрелочников ул. 1 2210 руб. 27 коп.
Стрелочников ул. 1 2194 руб. 00 коп.
Стрелочников ул. 1 2185 руб. 73 коп.
Стрелочников ул. 1 1252 руб. 95 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1514895.64

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Коммунистическая ул., 103

Улица Дом Задолженность на конец периода
Коммунистическая ул. 103 347809 руб. 33 коп.
Коммунистическая ул. 103 196258 руб. 87 коп.
Коммунистическая ул. 103 118197 руб. 72 коп.
Коммунистическая ул. 103 111854 руб. 74 коп.
Коммунистическая ул. 103 111263 руб. 39 коп.
Коммунистическая ул. 103 106131 руб. 80 коп.
Коммунистическая ул. 103 92883 руб. 90 коп.
Коммунистическая ул. 103 85383 руб. 49 коп.
Коммунистическая ул. 103 78279 руб. 00 коп.
Коммунистическая ул. 103 34848 руб. 24 коп.
Коммунистическая ул. 103 29407 руб. 24 коп.
Коммунистическая ул. 103 12294 руб. 02 коп.
Коммунистическая ул. 103 10039 руб. 58 коп.
Коммунистическая ул. 103 9338 руб. 87 коп.
Коммунистическая ул. 103 8410 руб. 44 коп.
Коммунистическая ул. 103 6830 руб. 28 коп.
Коммунистическая ул. 103 5340 руб. 91 коп.
Коммунистическая ул. 103 3724 руб. 52 коп.
Коммунистическая ул. 103 3673 руб. 55 коп.
Коммунистическая ул. 103 3601 руб. 44 коп.
Коммунистическая ул. 103 3469 руб. 87 коп.
Коммунистическая ул. 103 3453 руб. 30 коп.
Коммунистическая ул. 103 2573 руб. 35 коп.
Коммунистическая ул. 103 2550 руб. 09 коп.
Коммунистическая ул. 103 2531 руб. 51 коп.
Коммунистическая ул. 103 2518 руб. 75 коп.
Коммунистическая ул. 103 2467 руб. 37 коп.
Коммунистическая ул. 103 2313 руб. 42 коп.
Коммунистическая ул. 103 2297 руб. 94 коп.
Коммунистическая ул. 103 2162 руб. 10 коп.
Коммунистическая ул. 103 1202 руб. 42 коп.
Коммунистическая ул. 103 1104 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1404215.96

Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Сулимова ул., 31

Улица Дом Задолженность на конец периода
Сулимова ул. 31 190052 руб. 43 коп.
Сулимова ул. 31 146249 руб. 80 коп.
Сулимова ул. 31 133989 руб. 35 коп.
Сулимова ул. 31 107483 руб. 45 коп.
Сулимова ул. 31 86535 руб. 90 коп.
Сулимова ул. 31 82997 руб. 99 коп.
Сулимова ул. 31 81709 руб. 19 коп.
Сулимова ул. 31 79211 руб. 10 коп.
Сулимова ул. 31 73104 руб. 14 коп.
Сулимова ул. 31 71575 руб. 80 коп.
Сулимова ул. 31 64313 руб. 92 коп.
Сулимова ул. 31 62257 руб. 47 коп.
Сулимова ул. 31 57047 руб. 56 коп.
Сулимова ул. 31 54745 руб. 74 коп.
Сулимова ул. 31 52907 руб. 39 коп.
Сулимова ул. 31 42056 руб. 12 коп.
Сулимова ул. 31 29143 руб. 30 коп.
Сулимова ул. 31 26691 руб. 91 коп.
Сулимова ул. 31 25931 руб. 17 коп.
Сулимова ул. 31 22043 руб. 70 коп.
Сулимова ул. 31 21439 руб. 54 коп.
Сулимова ул. 31 15608 руб. 84 коп.
Сулимова ул. 31 15548 руб. 74 коп.
Сулимова ул. 31 15521 руб. 41 коп.
Сулимова ул. 31 14226 руб. 59 коп.
Сулимова ул. 31 10393 руб. 48 коп.
Сулимова ул. 31 10164 руб. 63 коп.
Сулимова ул. 31 9207 руб. 20 коп.
Сулимова ул. 31 9150 руб. 95 коп.
Сулимова ул. 31 9032 руб. 36 коп.
Сулимова ул. 31 8662 руб. 41 коп.
Сулимова ул. 31 8657 руб. 61 коп.
Сулимова ул. 31 8628 руб. 55 коп.
Сулимова ул. 31 8403 руб. 04 коп.
Сулимова ул. 31 8243 руб. 00 коп.
Сулимова ул. 31 8183 руб. 23 коп.
Сулимова ул. 31 8169 руб. 26 коп.
Сулимова ул. 31 7634 руб. 34 коп.
Сулимова ул. 31 7466 руб. 61 коп.
Сулимова ул. 31 7213 руб. 41 коп.
Сулимова ул. 31 6951 руб. 35 коп.
Сулимова ул. 31 6668 руб. 91 коп.
Сулимова ул. 31 6499 руб. 68 коп.
Сулимова ул. 31 6384 руб. 67 коп.
Сулимова ул. 31 6323 руб. 09 коп.
Сулимова ул. 31 5965 руб. 93 коп.
Сулимова ул. 31 5863 руб. 93 коп.
Сулимова ул. 31 5831 руб. 10 коп.
Сулимова ул. 31 5793 руб. 90 коп.
Сулимова ул. 31 5755 руб. 58 коп.
Сулимова ул. 31 5691 руб. 09 коп.
Сулимова ул. 31 5632 руб. 67 коп.
Сулимова ул. 31 5624 руб. 06 коп.
Сулимова ул. 31 5456 руб. 53 коп.
Сулимова ул. 31 5412 руб. 47 коп.
Сулимова ул. 31 5397 руб. 05 коп.
Сулимова ул. 31 5390 руб. 62 коп.
Сулимова ул. 31 5319 руб. 43 коп.
Сулимова ул. 31 5315 руб. 69 коп.
Сулимова ул. 31 5278 руб. 53 коп.
Сулимова ул. 31 5236 руб. 03 коп.
Сулимова ул. 31 5234 руб. 44 коп.
Сулимова ул. 31 5171 руб. 24 коп.
Сулимова ул. 31 5059 руб. 36 коп.
Сулимова ул. 31 5023 руб. 29 коп.
Сулимова ул. 31 4823 руб. 26 коп.
Сулимова ул. 31 4479 руб. 46 коп.
Сулимова ул. 31 3927 руб. 59 коп.
Сулимова ул. 31 3786 руб. 23 коп.
Сулимова ул. 31 3759 руб. 75 коп.
Сулимова ул. 31 3447 руб. 87 коп.
Сулимова ул. 31 3341 руб. 73 коп.
Сулимова ул. 31 3239 руб. 38 коп.
Сулимова ул. 31 3225 руб. 43 коп.
Сулимова ул. 31 3104 руб. 47 коп.
Сулимова ул. 31 3099 руб. 84 коп.
Сулимова ул. 31 2977 руб. 09 коп.
Сулимова ул. 31 2884 руб. 70 коп.
Сулимова ул. 31 2870 руб. 42 коп.
Сулимова ул. 31 2754 руб. 66 коп.
Сулимова ул. 31 2694 руб. 39 коп.
Сулимова ул. 31 2694 руб. 39 коп.
Сулимова ул. 31 2678 руб. 26 коп.
Сулимова ул. 31 2605 руб. 06 коп.
Сулимова ул. 31 2605 руб. 06 коп.
Сулимова ул. 31 2598 руб. 39 коп.
Сулимова ул. 31 2596 руб. 74 коп.
Сулимова ул. 31 2591 руб. 78 коп.
Сулимова ул. 31 2583 руб. 77 коп.
Сулимова ул. 31 2581 руб. 51 коп.
Сулимова ул. 31 2562 руб. 09 коп.
Сулимова ул. 31 2545 руб. 69 коп.
Сулимова ул. 31 2538 руб. 92 коп.
Сулимова ул. 31 2539 руб. 40 коп.
Сулимова ул. 31 2537 руб. 58 коп.
Сулимова ул. 31 2526 руб. 01 коп.
Сулимова ул. 31 2525 руб. 12 коп.
Сулимова ул. 31 2525 руб. 77 коп.
Сулимова ул. 31 2518 руб. 97 коп.
Сулимова ул. 31 2519 руб. 90 коп.
Сулимова ул. 31 2518 руб. 98 коп.
Сулимова ул. 31 2518 руб. 97 коп.
Сулимова ул. 31 2512 руб. 20 коп.
Сулимова ул. 31 2507 руб. 62 коп.
Сулимова ул. 31 2507 руб. 18 коп.
