Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Большакова ул., 149
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Большакова ул. | 149 | 181090 руб. 89 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 81707 руб. 97 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 48744 руб. 64 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 32208 руб. 82 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 20461 руб. 04 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 16612 руб. 10 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 14350 руб. 32 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 13046 руб. 08 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 10734 руб. 57 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 9478 руб. 17 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 9112 руб. 72 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 8585 руб. 17 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 6801 руб. 50 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 6039 руб. 23 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 5993 руб. 74 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 5282 руб. 55 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 5014 руб. 05 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4926 руб. 55 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4691 руб. 82 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4466 руб. 41 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4446 руб. 29 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4327 руб. 80 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4268 руб. 51 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4142 руб. 62 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3869 руб. 35 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3741 руб. 12 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3504 руб. 52 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3154 руб. 38 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3134 руб. 63 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3076 руб. 36 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2370 руб. 76 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2297 руб. 78 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 1411 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 533094.17
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Попова ул., 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова ул. | 9 | 45277 руб. 23 коп. |
| Попова ул. | 9 | 19084 руб. 81 коп. |
| Попова ул. | 9 | 11467 руб. 74 коп. |
| Попова ул. | 9 | 9259 руб. 30 коп. |
| Попова ул. | 9 | 8930 руб. 39 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6939 руб. 72 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6535 руб. 89 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6531 руб. 34 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6521 руб. 77 коп. |
| Попова ул. | 9 | 5506 руб. 82 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4993 руб. 26 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4873 руб. 87 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4860 руб. 92 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4802 руб. 00 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4800 руб. 69 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4789 руб. 01 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4650 руб. 41 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4525 руб. 32 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4190 руб. 94 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4155 руб. 52 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4049 руб. 43 коп. |
| Попова ул. | 9 | 3738 руб. 11 коп. |
| Попова ул. | 9 | 3238 руб. 61 коп. |
| Попова ул. | 9 | 2850 руб. 59 коп. |
| Попова ул. | 9 | 1148 руб. 53 коп. |
| Попова ул. | 9 | 1110 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 188833.18
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Попова ул., 9/16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова ул. | 9/16 | 189534 руб. 61 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 66260 руб. 95 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 64476 руб. 88 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 43403 руб. 60 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 36424 руб. 07 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 11538 руб. 61 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 9678 руб. 83 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 9650 руб. 15 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 9274 руб. 87 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 8834 руб. 38 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 8484 руб. 82 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 7694 руб. 70 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 7213 руб. 68 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6874 руб. 55 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6746 руб. 85 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6160 руб. 83 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5894 руб. 56 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5236 руб. 32 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5114 руб. 35 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5019 руб. 17 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 4863 руб. 49 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 4744 руб. 78 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 4542 руб. 11 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 4226 руб. 79 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 3650 руб. 94 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 3397 руб. 46 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2666 руб. 44 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2207 руб. 46 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2088 руб. 75 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2085 руб. 53 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2034 руб. 22 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 1476 руб. 95 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 1098 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 552600
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., 8 Марта ул., 97
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 Марта ул. | 97 | 37066 руб. 90 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 29106 руб. 06 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 15298 руб. 77 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 11033 руб. 69 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 10827 руб. 62 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 10075 руб. 02 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 9747 руб. 34 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 9366 руб. 97 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 8060 руб. 35 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 6112 руб. 03 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 6076 руб. 12 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 6039 руб. 58 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5300 руб. 01 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5156 руб. 27 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 4725 руб. 21 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 4267 руб. 75 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 4231 руб. 19 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 4066 руб. 95 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 4006 руб. 17 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3370 руб. 82 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3257 руб. 14 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3253 руб. 29 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3239 руб. 44 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3214 руб. 25 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 2508 руб. 79 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 1819 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 211227.51
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Парниковая ул., 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парниковая ул. | 4 | 129538 руб. 70 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 88737 руб. 12 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 79125 руб. 66 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 49986 руб. 59 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 35532 руб. 20 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 23919 руб. 34 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 14759 руб. 59 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 13341 руб. 33 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 11836 руб. 99 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 10894 руб. 74 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 10387 руб. 95 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 10179 руб. 72 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 6961 руб. 17 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 6150 руб. 26 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 5316 руб. 34 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3887 руб. 02 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3840 руб. 63 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3719 руб. 05 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3407 руб. 32 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3378 руб. 01 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 2068 руб. 08 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 2060 руб. 11 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1803 руб. 83 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1715 руб. 42 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1221 руб. 83 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1168 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 524937.69
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Летчиков ул., 35
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчиков ул. | 35 | 121488 руб. 07 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 117060 руб. 78 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 74058 руб. 69 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 64406 руб. 94 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 23288 руб. 78 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 13857 руб. 09 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 10232 руб. 81 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 7928 руб. 72 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 7065 руб. 43 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 5173 руб. 27 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 4700 руб. 71 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 4173 руб. 93 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 4049 руб. 97 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 3401 руб. 88 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 3366 руб. 43 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2956 руб. 26 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2902 руб. 54 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2843 руб. 78 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2749 руб. 37 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2739 руб. 65 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2510 руб. 25 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2464 руб. 72 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2451 руб. 43 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2157 руб. 88 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2108 руб. 04 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2104 руб. 25 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2066 руб. 45 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2050 руб. 32 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1848 руб. 18 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1734 руб. 44 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1728 руб. 03 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1355 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 503024.53
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Готвальда ул., 19/В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Готвальда ул. | 19/В | 134983 руб. 77 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 79030 руб. 38 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 70305 руб. 94 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 67610 руб. 91 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 58221 руб. 39 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 57032 руб. 46 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 56435 руб. 14 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 46821 руб. 10 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 28151 руб. 03 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 26486 руб. 63 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 24573 руб. 57 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 24292 руб. 20 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 23460 руб. 23 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 20608 руб. 36 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 19174 руб. 11 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 17546 руб. 36 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 16548 руб. 43 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 16206 руб. 22 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 16168 руб. 32 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 15984 руб. 74 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 15794 руб. 10 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 14857 руб. 19 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 14700 руб. 75 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 14284 руб. 72 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 13848 руб. 14 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12473 руб. 11 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12270 руб. 40 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11531 руб. 69 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11519 руб. 92 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11463 руб. 26 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11338 руб. 15 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11130 руб. 43 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11090 руб. 12 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10856 руб. 40 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10744 руб. 46 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10488 руб. 24 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10164 руб. 17 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9549 руб. 52 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9539 руб. 98 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9519 руб. 02 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9492 руб. 45 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9382 руб. 50 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9128 руб. 32 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8983 руб. 45 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8918 руб. 18 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8899 руб. 67 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8564 руб. 89 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8511 руб. 02 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8499 руб. 58 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8484 руб. 61 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8212 руб. 02 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8189 руб. 21 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7925 руб. 73 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7788 руб. 60 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7717 руб. 35 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7699 руб. 88 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7681 руб. 24 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7632 руб. 06 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7489 руб. 95 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7369 руб. 29 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7287 руб. 71 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7130 руб. 14 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6931 руб. 29 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6767 руб. 61 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6503 руб. 36 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6213 руб. 57 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6074 руб. 61 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5957 руб. 69 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5847 руб. 98 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5755 руб. 00 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5631 руб. 40 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5482 руб. 99 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5152 руб. 82 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5094 руб. 67 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5030 руб. 18 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4999 руб. 19 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4927 руб. 75 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4864 руб. 81 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4531 руб. 35 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4402 руб. 30 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4359 руб. 32 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4259 руб. 34 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4237 руб. 81 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4170 руб. 40 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4094 руб. 39 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3982 руб. 00 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3953 руб. 11 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3921 руб. 47 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3037 руб. 08 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3018 руб. 51 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3006 руб. 62 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3001 руб. 34 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2914 руб. 10 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2659 руб. 74 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2577 руб. 55 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2442 руб. 19 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2046 руб. 49 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2019 руб. 97 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1988 руб. 27 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1956 руб. 94 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1615 руб. 91 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1484 руб. 09 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1329 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1406037.99
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул., 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 213335 руб. 64 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 192472 руб. 09 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 75972 руб. 57 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 46494 руб. 90 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 26626 руб. 46 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 11488 руб. 73 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 8343 руб. 44 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 7792 руб. 61 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 6331 руб. 18 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 6215 руб. 33 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 2730 руб. 37 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 2657 руб. 41 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 2635 руб. 71 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 1954 руб. 92 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 1631 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 606682.86
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Стрелочников ул., 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Стрелочников ул. | 1 | 270681 руб. 13 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 220499 руб. 26 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 139188 руб. 56 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 98334 руб. 10 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 98334 руб. 10 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 98047 руб. 50 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 95247 руб. 65 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 74428 руб. 27 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 67535 руб. 26 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 62630 руб. 05 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 37379 руб. 06 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 29348 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 23909 руб. 14 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 22195 руб. 53 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 20682 руб. 20 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 16857 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 15252 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 13000 руб. 52 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 12013 руб. 92 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 11043 руб. 16 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 10413 руб. 04 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 10413 руб. 04 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 10371 руб. 20 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 6746 руб. 80 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5307 руб. 11 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5216 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5186 руб. 86 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5185 руб. 28 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5065 руб. 41 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4793 руб. 94 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4680 руб. 70 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4587 руб. 88 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4420 руб. 54 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4376 руб. 48 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4014 руб. 47 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4009 руб. 53 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3999 руб. 72 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3965 руб. 30 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3930 руб. 95 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3808 руб. 18 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3783 руб. 60 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3730 руб. 69 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3538 руб. 55 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3266 руб. 61 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2765 руб. 53 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2667 руб. 20 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2647 руб. 46 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2617 руб. 98 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2613 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2613 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2613 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2608 руб. 16 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2603 руб. 26 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2598 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2578 руб. 68 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2411 руб. 69 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2411 руб. 69 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2406 руб. 74 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2396 руб. 97 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2396 руб. 97 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2382 руб. 19 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2367 руб. 46 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2326 руб. 05 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2216 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2205 руб. 37 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2205 руб. 37 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2195 руб. 53 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2195 руб. 47 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2190 руб. 64 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2190 руб. 64 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2180 руб. 85 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 1698 руб. 54 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 1688 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1643947.45
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Коммунистическая ул., 103
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Коммунистическая ул. | 103 | 218648 руб. 24 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 131204 руб. 46 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 119378 руб. 25 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 118251 руб. 70 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 115769 руб. 99 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 99133 руб. 73 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 93942 руб. 02 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 84719 руб. 81 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 27916 руб. 70 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 13046 руб. 85 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 12230 руб. 36 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 9653 руб. 58 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 7283 руб. 98 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 5514 руб. 71 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3568 руб. 35 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3503 руб. 53 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3503 руб. 53 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3473 руб. 03 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3404 руб. 95 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3252 руб. 32 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3248 руб. 51 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2768 руб. 23 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2645 руб. 15 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2523 руб. 31 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2513 руб. 58 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2509 руб. 69 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2249 руб. 76 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2234 руб. 28 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2098 руб. 44 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1964 руб. 59 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1951 руб. 83 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1900 руб. 15 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1777 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1107785.43
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Сулимова ул., 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сулимова ул. | 31 | 209875 руб. 56 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 158527 руб. 00 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 135868 руб. 79 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 91399 руб. 16 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 90540 руб. 89 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 89162 руб. 18 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 82385 руб. 19 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 82152 руб. 47 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 72924 руб. 61 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 71505 руб. 85 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 68591 руб. 43 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 58876 руб. 86 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 49253 руб. 81 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 39595 руб. 39 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 39180 руб. 61 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 33211 руб. 37 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 29993 руб. 13 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 23671 руб. 63 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 17232 руб. 91 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 17139 руб. 17 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 16686 руб. 57 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 16483 руб. 31 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 14707 руб. 45 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 13337 руб. 82 коп. |
