Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Большакова ул., 149
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Большакова ул. | 149 | 176669 руб. 18 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 76269 руб. 27 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 46934 руб. 40 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 44313 руб. 95 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 23213 руб. 29 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 22154 руб. 05 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 16934 руб. 60 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 14211 руб. 38 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 10578 руб. 75 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 9271 руб. 02 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 8637 руб. 22 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 8441 руб. 56 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 7867 руб. 96 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 6546 руб. 74 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 6269 руб. 26 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 5803 руб. 26 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4716 руб. 19 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4446 руб. 29 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4393 руб. 00 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4334 руб. 84 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4235 руб. 13 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 4107 руб. 78 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3737 руб. 22 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3536 руб. 18 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3402 руб. 93 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 3044 руб. 88 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2996 руб. 12 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2630 руб. 62 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2449 руб. 68 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2426 руб. 97 коп. |
| Большакова ул. | 149 | 2358 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 536932.34
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Попова ул., 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова ул. | 9 | 78292 руб. 71 коп. |
| Попова ул. | 9 | 64928 руб. 27 коп. |
| Попова ул. | 9 | 24400 руб. 01 коп. |
| Попова ул. | 9 | 21671 руб. 40 коп. |
| Попова ул. | 9 | 13570 руб. 24 коп. |
| Попова ул. | 9 | 10874 руб. 53 коп. |
| Попова ул. | 9 | 9201 руб. 30 коп. |
| Попова ул. | 9 | 8327 руб. 04 коп. |
| Попова ул. | 9 | 7986 руб. 41 коп. |
| Попова ул. | 9 | 7513 руб. 25 коп. |
| Попова ул. | 9 | 7095 руб. 92 коп. |
| Попова ул. | 9 | 7030 руб. 76 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6746 руб. 48 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6402 руб. 44 коп. |
| Попова ул. | 9 | 6355 руб. 37 коп. |
| Попова ул. | 9 | 5506 руб. 82 коп. |
| Попова ул. | 9 | 5002 руб. 47 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4866 руб. 53 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4844 руб. 10 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4802 руб. 00 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4745 руб. 54 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4573 руб. 40 коп. |
| Попова ул. | 9 | 4003 руб. 24 коп. |
| Попова ул. | 9 | 3296 руб. 63 коп. |
| Попова ул. | 9 | 3177 руб. 60 коп. |
| Попова ул. | 9 | 2163 руб. 21 коп. |
| Попова ул. | 9 | 2077 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 329455.43
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Попова ул., 9/16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова ул. | 9/16 | 179178 руб. 29 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 72738 руб. 44 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 64229 руб. 96 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 43426 руб. 60 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 39045 руб. 26 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 32298 руб. 56 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 18580 руб. 09 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 16795 руб. 00 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 11343 руб. 19 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 10298 руб. 85 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 8250 руб. 89 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 7213 руб. 68 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6985 руб. 24 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6977 руб. 65 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6913 руб. 23 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6608 руб. 08 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6307 руб. 87 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6160 руб. 83 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 6069 руб. 11 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5407 руб. 40 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5113 руб. 41 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 5083 руб. 49 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 4808 руб. 90 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 4744 руб. 78 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 3735 руб. 46 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 3721 руб. 57 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 3572 руб. 20 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 3490 руб. 88 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2873 руб. 94 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2750 руб. 67 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2206 руб. 92 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2088 руб. 75 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2085 руб. 52 коп. |
| Попова ул. | 9/16 | 2034 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 603138.95
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., 8 Марта ул., 97
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 Марта ул. | 97 | 30419 руб. 49 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 29875 руб. 76 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 27526 руб. 86 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 22321 руб. 69 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 11944 руб. 31 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 8651 руб. 62 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 7896 руб. 18 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 7555 руб. 67 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5680 руб. 02 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5555 руб. 08 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5474 руб. 92 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5399 руб. 24 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 5193 руб. 99 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 4672 руб. 44 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3823 руб. 52 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3791 руб. 95 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3370 руб. 82 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3265 руб. 36 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 3253 руб. 29 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 2985 руб. 37 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 2973 руб. 53 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 2714 руб. 75 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 2458 руб. 12 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 2418 руб. 79 коп. |
| 8 Марта ул. | 97 | 1501 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210724.16
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Парниковая ул., 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Парниковая ул. | 4 | 126122 руб. 14 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 87753 руб. 43 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 77480 руб. 71 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 47688 руб. 06 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 45285 руб. 29 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 23309 руб. 14 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 21636 руб. 69 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 19427 руб. 37 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 12575 руб. 75 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 11703 руб. 46 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 9245 руб. 49 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 7040 руб. 67 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 6786 руб. 48 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 5729 руб. 16 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 5234 руб. 48 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 4818 руб. 86 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 4640 руб. 78 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3718 руб. 57 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 3104 руб. 04 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 2746 руб. 07 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 2684 руб. 30 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 2324 руб. 54 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1908 руб. 62 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1823 руб. 32 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1823 руб. 76 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1518 руб. 72 коп. |
| Парниковая ул. | 4 | 1385 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 539515.89
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Летчиков ул., 35
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Летчиков ул. | 35 | 115694 руб. 00 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 114343 руб. 79 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 72027 руб. 76 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 62415 руб. 32 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 21492 руб. 88 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 19628 руб. 30 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 14342 руб. 52 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 12070 руб. 26 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 9886 руб. 02 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 8110 руб. 63 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 5843 руб. 89 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 5784 руб. 05 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 5196 руб. 22 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 5104 руб. 51 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 4928 руб. 92 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 3909 руб. 04 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 3786 руб. 43 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 3503 руб. 82 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 3146 руб. 98 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2754 руб. 68 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2630 руб. 11 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2616 руб. 53 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2454 руб. 22 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2086 руб. 78 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 2066 руб. 72 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1925 руб. 75 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1890 руб. 61 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1846 руб. 85 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1817 руб. 29 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1725 руб. 71 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1499 руб. 13 коп. |
| Летчиков ул. | 35 | 1355 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 517885.16
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Готвальда ул., 19/В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Готвальда ул. | 19/В | 129994 руб. 39 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 99994 руб. 54 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 80965 руб. 08 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 69109 руб. 76 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 50999 руб. 85 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 48874 руб. 12 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 42644 руб. 00 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 42057 руб. 73 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 40550 руб. 42 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 34182 руб. 13 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 23168 руб. 34 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 21321 руб. 41 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 19755 руб. 49 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 18312 руб. 46 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 14401 руб. 70 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12674 руб. 19 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12657 руб. 42 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12626 руб. 71 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12506 руб. 32 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 12050 руб. 17 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11970 руб. 92 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11230 руб. 22 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11158 руб. 18 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 11100 руб. 74 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10930 руб. 64 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10812 руб. 63 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10082 руб. 57 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 10062 руб. 13 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9977 руб. 32 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 9879 руб. 14 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8712 руб. 20 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8323 руб. 10 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 8020 руб. 38 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7612 руб. 89 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7158 руб. 53 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 7002 руб. 74 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6975 руб. 60 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6914 руб. 55 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6767 руб. 61 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6585 руб. 68 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 6500 руб. 55 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5739 руб. 64 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5689 руб. 81 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5296 руб. 45 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5220 руб. 45 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5152 руб. 71 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5132 руб. 16 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5051 руб. 49 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5034 руб. 25 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 5021 руб. 28 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4849 руб. 55 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4799 руб. 58 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4549 руб. 86 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4545 руб. 50 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 4532 руб. 14 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3986 руб. 68 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3963 руб. 46 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3742 руб. 76 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3637 руб. 37 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3624 руб. 49 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3594 руб. 84 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3434 руб. 52 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3254 руб. 77 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3227 руб. 18 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3074 руб. 27 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 3013 руб. 15 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2817 руб. 14 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2778 руб. 43 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2762 руб. 97 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2694 руб. 56 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2671 руб. 02 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2564 руб. 32 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2383 руб. 24 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2365 руб. 20 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2246 руб. 73 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2245 руб. 92 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2138 руб. 70 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 2082 руб. 28 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1988 руб. 27 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1941 руб. 04 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1893 руб. 02 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1891 руб. 69 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1886 руб. 90 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1387 руб. 56 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1329 руб. 87 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1329 руб. 87 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1329 руб. 87 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1324 руб. 22 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1324 руб. 22 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1316 руб. 70 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1102 руб. 18 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1102 руб. 25 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1011 руб. 98 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1010 руб. 10 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1010 руб. 10 коп. |
| Готвальда ул. | 19/В | 1006 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1150729.6
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул., 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 217865 руб. 43 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 196912 руб. 77 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 77354 руб. 55 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 47653 руб. 81 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 32589 руб. 95 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 15210 руб. 11 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 11937 руб. 75 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 10895 руб. 36 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 9327 руб. 00 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 8257 руб. 22 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 8092 руб. 42 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 6697 руб. 05 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 5560 руб. 13 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 5404 руб. 12 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 5358 руб. 40 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 5051 руб. 42 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 4615 руб. 64 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 4496 руб. 20 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 4470 руб. 66 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 3603 руб. 27 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 3384 руб. 94 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 3243 руб. 38 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 3224 руб. 60 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 3071 руб. 99 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 2956 руб. 30 коп. |
| 22-ГО ПАРТСЪЕЗДА ул. | 5 | 1187 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 698421.99
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Стрелочников ул., 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Стрелочников ул. | 1 | 261511 руб. 72 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 211133 руб. 36 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 135065 руб. 14 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 95716 руб. 12 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 95716 руб. 12 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 95434 руб. 47 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 89841 руб. 30 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 72232 руб. 74 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 66974 руб. 78 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 60238 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 34775 руб. 80 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 28529 руб. 79 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 26970 руб. 73 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 21718 руб. 50 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 20603 руб. 42 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 15511 руб. 65 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 15461 руб. 10 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 14662 руб. 95 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 11439 руб. 24 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 11043 руб. 16 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 7942 руб. 38 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 7809 руб. 78 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 7809 руб. 78 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 7777 руб. 77 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 7713 руб. 85 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 7176 руб. 06 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 6745 руб. 10 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5226 руб. 06 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 5185 руб. 28 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4737 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4376 руб. 48 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4014 руб. 47 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 4009 руб. 53 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3999 руб. 72 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3965 руб. 30 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3930 руб. 95 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3808 руб. 18 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3783 руб. 60 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3722 руб. 51 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3536 руб. 70 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 3448 руб. 66 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2677 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2667 руб. 20 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2617 руб. 98 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2613 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2613 руб. 03 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2608 руб. 16 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2608 руб. 16 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2603 руб. 26 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2598 руб. 32 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2593 руб. 43 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2457 руб. 25 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2411 руб. 69 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2411 руб. 69 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2406 руб. 74 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2396 руб. 97 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2396 руб. 97 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2396 руб. 97 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2392 руб. 02 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2382 руб. 19 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2367 руб. 46 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2294 руб. 98 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2210 руб. 27 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2205 руб. 37 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2205 руб. 37 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2195 руб. 53 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2190 руб. 64 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2190 руб. 64 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2190 руб. 91 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 2180 руб. 85 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 1688 руб. 77 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 1466 руб. 69 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 1413 руб. 88 коп. |
| Стрелочников ул. | 1 | 1324 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1589028.48
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Коммунистическая ул., 103
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Коммунистическая ул. | 103 | 210428 руб. 92 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 145247 руб. 97 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 128364 руб. 73 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 116744 руб. 38 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 116125 руб. 85 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 112305 руб. 20 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 97254 руб. 04 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 91496 руб. 35 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 82776 руб. 46 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 19280 руб. 04 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 16376 руб. 64 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 10329 руб. 59 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 7446 руб. 50 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 7144 руб. 85 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 7033 руб. 17 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 5836 руб. 22 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 4646 руб. 05 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 4122 руб. 08 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3675 руб. 77 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3200 руб. 94 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 3077 руб. 86 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2946 руб. 29 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2924 руб. 43 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2924 руб. 43 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2220 руб. 14 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2180 руб. 94 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 2117 руб. 25 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1994 руб. 17 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1944 руб. 73 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1892 руб. 35 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1808 руб. 89 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1724 руб. 75 коп. |
| Коммунистическая ул. | 103 | 1394 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1218986.28
Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Сулимова ул., 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сулимова ул. | 31 | 203267 руб. 85 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 154434 руб. 60 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 142577 руб. 17 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 126407 руб. 01 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 89683 руб. 23 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 88026 руб. 59 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 86677 руб. 85 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 84991 руб. 60 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 76297 руб. 35 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 75675 руб. 95 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 71605 руб. 02 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 69108 руб. 54 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 56270 руб. 37 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 50857 руб. 44 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 46372 руб. 39 коп. |
| Сулимова ул. | 31 | 42082 руб. 30 коп. |
