Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания «Сфера комфорта» | |||||
| МКД | ул. Машинная, д. 7 | 0 | 4 | 2 | 1423.00 |
| МКД | ул. Фурманова, д. 114 | 0 | 5 | 2 | 1726.80 |
| МКД | ул. Стрелочников, д. 1 | 0 | 5 | 1 | 2096.08 |
| МКД | ул. Большакова, д. 149 | 0 | 3 | 6 | 2113.50 |
| МКД | ул. 8 Марта, д. 97 | 0 | 5 | 2 | 2121.70 |
| МКД | ул. Попова, д. 9 | 0 | 5 | 3 | 2139.70 |
| МКД | ул. Попова, д. 9, корп. 16 | 0 | 5 | 3 | 2179.10 |
| МКД | ул. Коллективный, д. 6 | 0 | 6 | 2 | 2503.20 |
| МКД | ул. Аэропорт Уктус, д. 2 | 0 | 6 | 1 | 2558.58 |
| МКД | ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | 0 | 5 | 4 | 3088.90 |
| МКД | ул. Комвузовская, д. 21, корп. ж | 0 | 4 | 1 | 3180.30 |
| МКД | ул. Посадская, д. 81, корп. а | 0 | 5 | 1 | 3320.70 |
| МКД | ул. Большакова, д. 97 | 0 | 5 | 3 | 3487.60 |
| МКД | ул. Лодыгина, д. 15 | 0 | 2 | 1 | 3517.70 |
| МКД | ул. Уктусская, д. 41 | 0 | 5 | 1 | 3547.60 |
| МКД | ул. Московская, д. 39 | 0 | 5 | 3 | 3609.80 |
| МКД | ул. Аптекарская, д. 35 | 0 | 9 | 1 | 3617.40 |
| МКД | ул. Мельникова, д. 52 | 0 | 5 | 4 | 3652.50 |
| МКД | ул. Гурзуфская, д. 9, корп. а | 0 | 6 | 4 | 3797.60 |
| МКД | ул. Студенческая, д. 24 | 0 | 5 | 1 | 3907.30 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию