Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания «Сфера комфорта» | |||||
| МКД | ул. Яскина, д. 14, корп. 3 | 0 | 25 | 1 | 13685.10 |
| МКД | ул. Баумана, д. 1 | 0 | 6 | 9 | 15107.70 |
| МКД | ул. Надеждинская, д. 12 | 0 | 5 | 5 | 18324.60 |
| МКД | ул. Азина, д. 57 | 0 | 13 | 3 | 18633.80 |
| МКД | ул. Серафимы Дерябиной, д. 30 | 0 | 9 | 8 | 19157.40 |
| МКД | ул. Александровская, д.3 а | 0 | 18 | 2 | 22454.40 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию