Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Управляющая компания «Сфера комфорта» | |||||
| МКД | РОССИЯ, 620007, Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Яскина ул., Дом 14/3 | 0 | 25 | 1 | 13685.10 |
| МКД | РОССИЯ, 620091, Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Баумана ул., Дом 1 | 0 | 6 | 9 | 15107.70 |
| МКД | РОССИЯ, 620090, Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Надеждинская ул., Дом 12 | 0 | 5 | 4 | 18324.60 |
| МКД | РОССИЯ, 620027, Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Азина ул., Дом 57 | 0 | 13 | 3 | 18633.80 |
| МКД | РОССИЯ, 620149, Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Серафимы Дерябиной ул., Дом 30 | 0 | 9 | 8 | 19157.40 |
| МКД | РОССИЯ, 620066, Свердловская обл., Екатеринбург г., Екатеринбург г., Александровская ул., Дом 3а | 0 | 18 | 2 | 22454.40 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию